Phone Number
(+91) 22663 94091Quick You Email!
[email protected]Grade | DIN (EN) | % C(Max) | % Mn Max | % P (Max) | % S (Max) | % SI(Max) | % CR | % Ni | % Mo | % N Max | % CU Max | % OTHERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenitic | 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | 0.10 | |||
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | – | ||||
304L | 1.4307 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10 | – | ||
304LN | 1.4311 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
309 | 1.4828 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | ||||
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | |||||
310 | 1.4841 | 0.025 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
310S | 1.4845 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | ||||
316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | – | |
316L | 1.4404 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | |||
316LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – | – | ||
316Ti | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0.70 Max. | |
317 | 1.4449 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | – | – | |
317L | 1.4438 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | |||
317LN | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10-0.22 | – | |||
321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.10 | – | Ti = 5X (C+N) Min., 0.70 Max. | ||
347 | 1.4550 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | – | Cb = 10XC Min.,1.00 Max. | ||
Ferritic + Martensitic | 409 | 1.4512 | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | – | 0.030 | – | Ti = 6X (C+N) Min., 0.70 Max. |
409RC | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 max. | – | 0.020 | – | Ti = 5X C Min., 0.75 Max. | ||
409M | – | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.80-12.50 | 1.50 max. | – | 0.030 | – | Ti = 0.75 Min., | |
410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 max. | – | ||||
410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 max. | ||||||
Ferritic | 405 | – | 0.80 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 11.50-14.50 | 0.60 | – | – | Al = 0.10 – 0.30 | |
430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 max. | |||||
430Ti | – | 0.030 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 1.00 | 16.00-19.00 | – | Ti = 0.10 -1.0 | ||||
436 | – | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | – | – | Cb = 5X C Min., 0.80 max. | ||
439 | – | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.00-19.00 | 0.5 | – | 0.04 | – | Al = 0.15, Ti = 0.2 -1.0 |
U.S.A. / GROSSBRITAINNIE- U.S.A. / GRANDE-BRETAGNE– U.S.A. / GREAT BRITAIN | |||||||||||||
Handelsbezeichung | C% | Co% | Cr% | Mo% | Ni% | V% | W% | Ai% | Cu% | Nb/Cb Ta% | Ti% | Fe% | Sonstige Autres-Other% |
Designation Comercial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comercial designation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Monel 400 | 0.12 | – | – | – | 65 | – | – | – | 32 | – | – | 1.5 | Mn 1.0 |
Monel 401 | 0.1 | – | – | – | 43 | – | – | – | 53 | – | – | 0.75 | Si 0.25; Mn 2.25 |
Monel 404 | 0.15 | – | – | – | 52.0-57.0 | – | – | 0.05 | rest/bal | – | – | 0.5 | Mn 0.10; Si 0.10;S o.024 |
Monel 502 | 0.1 | – | – | – | 63.0-17.0 | – | – | 2.5-3.5 | rest/bal | – | 0.5 | 2 | Mn 1.5;Si 0.5; S 0.010 |
Monel K 500 | 0.13 | – | – | – | 64 | – | – | 2.8 | 30 | – | 0.6 | 1 | Mn 0.8 |
Monel R 405 | 0.15 | – | – | – | 66 | – | – | – | 31 | – | – | 1.2 | Mn 1.0; S 0.04 |
Hastelloy B | 0.1 | 1.25 | 0.6 | 28 | rest/bal | 0.3 | – | – | – | – | – | 5.5 | Mn 0.80; Si 0.70 |
Hastelloy B2 | 0.02 | 1 | 1 | 26.0-30.0 | rest/bal | – | – | – | – | – | – | 2 | Mn 1.0: Si 0.10 |
Hastelloy C | 0.07 | 1.25 | 16 | 17 | rest/bal | 0.3 | 40 | – | – | – | – | 5.75 | Mn 1.0 :Si 0 0.70 |
Hastelloy C4 | 0.015 | 2 | 14.0-18.0 | 14.0-17.0 | rest/bal | – | – | – | – | – | 0..70 | 3 | Mn 1.0 ; Si 0.08 |
Hastelloy- C 276 | 0.02 | 2.5 | 14.0-16.5 | 15.0-17.0 | rest/bal | 0.35 | 3.0-4.5 | – | – | – | – | 4.0-7.0 | Mn 1.0;Si 0.05 |
Hastelloy F | 0.02 | 1.25 | 22 | 6.5 | rest/bal | – | 0.5 | – | – | Nb2.10 | – | 21 | Mn 1.50;Si 0.50 |
Hastelloy G | 0.05 | 2.5 | 21.0-23.5 | 5.5-7.5 | rest/bal | – | 1 | – | 1.5-2.5 | Nb1.75-2.5 | – | 18.0-21.0 | Mn 1.0-2.0;p0.04;Si 1.0;80.03 |
Hastelloy G-2 | 0.03 | – | 23.0-26.0 | 5.0-7.0 | 47.0-52.0 | – | – | – | 0.70-1.20 | – | 0.70-1.50 | rest/bal | Mn 1.0;Si 1.0 |
Hastelloy N | 0.06 | 0.25 | 7 | 16.5 | rest/bal | – | 0.2 | – | 0.1 | – | – | 3 | Mn 0.40;Si 0.25;B0.01 |
Hastelloy S | 0.02 | 2 | 15.5 | 14.5 | rest/bal | 0.6 | 1 | 0.2 | – | – | – | 3 | Mn 0.50;Si 0.40;B0.0009;LA 0.02 |
Hastelloy W | 0.06 | 1.25 | 5 | 24.5 | rest/bal | – | – | – | – | – | – | 5.5 | Mn 0.050 ; Si 0.50 |
Hastelloy X | 0.1 | 1.5 | 22 | 9 | rest/bal | – | 0.6 | – | – | – | 18.5 | – | Mn 0.6; Si 0.60 |
Incoloy 800 | 0.04 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.3 | – | – | 0.4 | 45 | – |
Incoloy 800 H | 0.08 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.3 | – | – | 0.4 | 45 | – |
Incoloy 801 | 0.05 | – | 20.5 | – | 32 | – | – | – | – | – | 1.1 | 45 | – |
Incoloy 802 | 0.35 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.6 | – | – | 0.7 | 45 | – |
Incoloy 804 | 0.05 | – | 29.5 | – | 41 | – | – | 0.3 | – | – | 0.6 | 25.4 | – |
Incoloy 805 | 0.12 | – | 7.5 | 0.5 | 36 | – | – | – | 0.1 | – | – | rest/bal | Mn 0.60;Si 0.50 |
Incoloy 810 | 0.25 | – | 21 | – | 32 | – | – | – | 0.5 | – | – | rest/bal | Mn 0.90; Si 0.80 |
Incoloy 825 | 0.04 | – | 21 | 3 | 42 | – | – | – | 2 | – | 1 | 30 | – |
Incoloy 825 Cp | 0.04 | – | 21.5 | 3 | 42 | – | – | – | 2.2 | Nb0.9 | – | 30 | – |
Incoloy 840 | 0.08 | – | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | rest/bal | Mn 1.0;Si 1.0 |
Incoloy 901 | 0.05 | – | 12.5 | 6 | rest/bal | – | – | 0.15 | – | – | 2.7 | 34 | Mn 0.24;Si 0.12;B0.015 |
Incoloy 901 Mod | 0.05 | – | 12.5 | 5.8 | rest/bal | – | – | – | – | – | 2.9 | 34 | Mn 0.09;Si 0.08;B0.015 |
Incoloy 903 | 0.02 | 15 | – | – | 38 | – | – | 0.7 | – | Nb 3.0 | 1.4 | 41 | – |
Incoloy 904 | 0.02 | 14 | – | – | 33 | – | – | – | – | – | 1.7 | 50 | – |
Incoloy DS | 0.06 | – | 18 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | 42 | Mn 1.0; Si 2.3 |
Incoloy Ma- 956 | – | – | 20 | – | – | – | – | 4.5 | – | – | 0.5 | 74.4 | Y2.03 0.5 |
Incoloy 600 | 0.05 | – | 15.5 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
Incoloy 601 | 0.05 | – | 23 | – | 60 | – | – | 1.4 | – | – | – | 14 | – |
Incoloy 604 | 0.04 | – | 15.8 | – | rest/bal | – | – | – | 0.1 | Nb 2.0 | – | 7.2 | Mn 0.20; Si 0.20 |
Incoloy 610 | 0.2 | – | 15.5 | – | rest/bal | – | – | – | 0.5 | Nb 1.0 | – | 9 | Mn 0.90;Si 2.0 |
Incoloy 617 | 0.07 | 12.5 | 22.5 | 9 | 54 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Incoloy 625 | 0.05 | – | 21.5 | 9 | 61 | – | – | 0.4 | – | Nb 3.65 | 0.4 | 2.5 | Mn 0.50; Si 0.50 |
Incoloy 671 | 0.05 | – | 48 | – | 51 | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – |
Incoloy 700 | 0.12 | 28.5 | 15 | 3.75 | 46 | – | – | 3 | 0.05 | – | 2.2 | 0.7 | Mn 0.10; Si 0.30 |
Incoloy 702 | 0.04 | – | 15.6 | – | rest/bal | – | – | 3.4 | 0.1 | – | 0.7 | 0.35 | Mn 0.05: Si 0.20 |
Incoloy 705 | 0.3 | – | 15.5 | – | rest/bal | – | – | – | 0.5 | – | – | 8 | Mn 0.90 ; Si 5.5 |
Grade | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
304/ 304L | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
304H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
310 / 310S / 310H | 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
316/ 316H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
316L | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
317 | 7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
321 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
347 | 8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
904L | 7.95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000 , MPa 490 | Psi 32000 , MPa 220 | 35 % |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Nickel 200 | 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
Nickel 201 | 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Monel 400 | 8.8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 35,000 , MPa – 240 | 40 % |
Monel K500 | 8.44 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 160000 , MPa – 1100 | Psi – 115000 , MPa – 790 | 20 % |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Inconel 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
Inconel 601 | 8.1 g/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
Inconel 625 | 8.4 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 1,35,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
Inconel 718 | 8.2 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 1,35,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 482 | 45 % |
800 / 800H / 800HT | 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 32,000 , MPa – 220 | 30 % |
925 | 8.14 g/cm3 | 1343°C | 650 | 300 | 30 % |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Hastelloy C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | Psi – 45000 , MPa – 310 | 45 % |
Hastelloy C276 | 8.89 g/cm3 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | Psi – 52,000 , MPa – 355 | 40 % |
Hastelloy B2 | 8.89 g/cm3 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | Psi – 52,000 , MPa – 355 | 40 % |
Hastelloy B3 | 9.2 g/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa –760 | Psi – 52,000 , MPa – 350 | 40% |
Hastelloy X | 8.22 g/cm³ | 1355°C | 655 MPa | 240 MPa | 35% |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Cupro Nickel 90/10 | 0.323 lb/in3 at 68 F | 2260 F | 50000 psi | 20000 psi | 30 % |
Cupro Nickel 70/30 | 0.323 lb/in3 at 68 F | 2260 F | 50000 psi | 20000 psi | 30 % |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Alloy 20 | 8.1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | Psi -80,000, MPa -551 | Psi – 35,000, MPa – 241 | 30% |
Specification | Allowable Outside Diameter Variation in mm | Allowable Wall Thickness Variation | Exact Length Tolerance in mm | Testing | ||||
Nominal Diameter | Over | Under | %Over | %Under | Over | Under | ||
ASTM-A213 Seamless Boiler Superheater and Heat Exchanger Tubes |
Under 25.4 | .1016 | .1016 | +20 | -0 | 3.175 | 0 | Flattening Test |
25.4-38.1 incl | .1524 | .1524 | +22 | -0 | 3.175 | 0 | Tension Test | |
38.1-50.8 excl | .2032 | .2032 | +22 | -0 | 3.176 | 0 | Flare Test | |
50.8-63.5 excl | .254 | .254 | +2 | -0 | 4.46 | 0 | Hardness Test | |
63.5-76.2 excl | .3048 | .3048 | +22 | -0 | 4.76 | 0 | 100% Hydrostatic test | |
76.2-101.6 incl | .381 | .381 | +22 | -0 | 4.76 | 0 | Refer to ASTM A-450 | |
ASTM-A249 Welded Boiler Superheater, Heat Exchanger And Condenser Tubes |
Under 25.4 | .1016 | .1016 | +10 | -10 | 3.175 | 0 | Tension Test |
25.4-38.1 incl | .1524 | .1524 | +10 | -10 | 3.175 | 0 | Flattening Test | |
38.1-50.8 Excl | .2032 | .2032 | +10 | -10 | 3.175 | 0 | Flange Test | |
50.0-63.5 excl | .254 | .254 | +10 | -10 | 4.762 | 0 | Reverse Bend Test | |
63.5-76.2 excl | .3848 | .3848 | +10 | -10 | 4.762 | 0 | Hardness Test | |
76.2-101.6 incl | .381 | .381 | +10 | -10 | 4.762 | 0 | 100% Hydrostastic Test Refer to ASTM A-450 | |
Minimum Wall tubes +18% 0 available On request | ||||||||
ASTM-A269 Seamless & Welded Tubing for General Service |
Untp12.7 | .13 | .13 | +15 | -15 | 3.2 | 0 | Flare Test (Seamless Only) |
12.7-38.1 exc! | .13 | .13 | +10 | -10 | 3.2 | 0 | Flange Test (Welded Only) | |
38.1-88.9 excl | .25 | .25 | +10 | -10 | 4.8 | 0 | Hardness Test | |
88.9-139.7 excl | .38 | .38 | +10 | -10 | 4.8 | 0 | Reverse Flattening Test | |
139.7-203.2 excl | .76 | .76 | +10 | -10 | 4.8 | 0 | (Welded only) 100% Hydrostatic Test Refer to ASTM-A269 |
|
ASTM-A270 Seamless & Welded Sanitary Tubing |
25.4 | .05 | .20 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | Reverse flattening Test |
38.1 | .05 | .20 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | 100% Hydrostastic Test | |
50.8 | .05 | .28 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | External’ polish on all tubes | |
60.5 | .05 | .28 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | Refer to ASTM A-270 | |
76.2 | .08 | .30 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | ||
101.6 | .08 | .38 | +10.0 | -10.0 | 3.2 | 0 | ||
ASTM-A312 Seemless & Welded pipe |
3.175-38.1 incl | .4 | .79 | Minimum Wall 12.5% under nominal wall Specified | 6.4 0 | 0 | Tension Test | |
38.1-1016 incl | .79 | .79 | 6.4 0 | 0 | Flattening Test | |||
101.6-203.2 imcl | 1.59 | .79 | 6.4 0 | 0 | 100% Hydrostatic Test | |||
(Normally Random Lengths ordered | Refer to ASTM A-530 | |||||||
ASTM A-358 Welded pipe |
219.08-750mm or 0.01 inch | +0.5% | -0.3 | 6.0 | Refer to ASTM A-530 |